学年早見表 2024年(令和6年) - 雛形の無料ダウンロード

Excelで作成した学年早見表 2024年(令和6年)の雛形(テンプレート)を掲載しています、無料でダウンロードできます。


目次

下の「無料ダウンロード」をクリックすると、テンプレートをダウンロードできます。







2024年(令和6年)に入園・入学する人の生年月日が分る表です。
保育園(幼稚園)・小学校・中学・高校・大学で色分けし、見やすくしています。
このページではA4縦と横の2種類の書式を掲載しています。
項目は、学年とその学年に該当する生年月日です。
生年月日は、西暦と和暦で表示しています。
横用紙は、その学年に在籍する年齢を追加しています。
2024年度向けに変更するなど、Excelで自由に修正しご利用ください。
Excelブックで作成していますので、ダウンロード後すぐに使用できます。
セキュリティソフトの保護環境内で作成しています。
年月などチェックしていますが、自己責任でご使用ください。
同類のカードの雛形に「学年早見表 2023年(令和5年)」があります、参照してください。




A4縦用紙 学年早見表 2024年(令和6年)の雛形

Excelで作成した雛形の無料ダウンロード

学年早見表 2024年(令和6年)の雛形

学年早見表 2024年(令和6年)
2024年(令和6年)に入園・入学する人の生年月日
学年 生年月日
年少 2020年 令和2年 4月2日 ~ 2021年 令和3年 4月1日
年中 2019年 平成31年 令和元年 4月2日 ~ 2020年 令和2年 4月1日
年長 2018年 平成30年 4月2日 ~ 2019年 平成31年 令和元年 4月1日
小学1年生 2017年 平成29年 4月2日 ~ 2018年 平成30年 4月1日
小学2年生 2016年 平成28年 4月2日 ~ 2017年 平成29年 4月1日
小学3年生 2015年 平成27年 4月2日 ~ 2016年 平成28年 4月1日
小学4年生 2014年 平成26年 4月2日 ~ 2015年 平成27年 4月1日
小学5年生 2013年 平成25年 4月2日 ~ 2014年 平成26年 4月1日
小学6年生 2012年 平成24年 4月2日 ~ 2013年 平成25年 4月1日
中学1年生 2011年 平成23年 4月2日 ~ 2012年 平成24年 4月1日
中学2年生 2010年 平成22年 4月2日 ~ 2011年 平成23年 4月1日
中学3年生 2009年 平成21年 4月2日 ~ 2010年 平成22年 4月1日
高校1年生 2008年 平成20年 4月2日 ~ 2009年 平成21年 4月1日
高校2年生 2007年 平成19年 4月2日 ~ 2008年 平成20年 4月1日
高校3年生 2006年 平成18年 4月2日 ~ 2007年 平成19年 4月1日
大学1年生 2005年 平成17年 4月2日 ~ 2006年 平成18年 4月1日
大学2年生 2004年 平成16年 4月2日 ~ 2005年 平成17年 4月1日
大学3年生 2003年 平成15年 4月2日 ~ 2004年 平成16年 4月1日
大学4年生 2002年 平成14年 4月2日 ~ 2003年 平成15年 4月1日



A4横用紙 無料でダウンロードできる学年早見表 2024年(令和6年)

Excelで作成した雛形の無料ダウンロード

在籍年齢を追加し、用紙を横方向に変更しています。

無料でダウンロードできる学年早見表 2024年(令和6年)

学年早見表 2024年(令和6年)
2024年(令和6年)に入園・入学する人の生年月日
学年 在籍年齢 生年月日  
年少 3~4歳 2020年 令和2年 4月2日 ~ 2021年 令和3年 4月1日
年中 4~5歳 2019年 平成31年 令和元年 4月2日 ~ 2020年 令和2年 4月1日
年長 5~6歳 2018年 平成30年 4月2日 ~ 2019年 平成31年 令和元年 4月1日
小学1年生 6~7歳 2017年 平成29年 4月2日 ~ 2018年 平成30年 4月1日
小学2年生 7~8歳 2016年 平成28年 4月2日 ~ 2017年 平成29年 4月1日
小学3年生 8~9歳 2015年 平成27年 4月2日 ~ 2016年 平成28年 4月1日
小学4年生 9~10歳 2014年 平成26年 4月2日 ~ 2015年 平成27年 4月1日
小学5年生 10~11歳 2013年 平成25年 4月2日 ~ 2014年 平成26年 4月1日
小学6年生 11~12歳 2012年 平成24年 4月2日 ~ 2013年 平成25年 4月1日
中学1年生 12~13歳 2011年 平成23年 4月2日 ~ 2012年 平成24年 4月1日
中学2年生 13~14歳 2010年 平成22年 4月2日 ~ 2011年 平成23年 4月1日
中学3年生 14~15歳 2009年 平成21年 4月2日 ~ 2010年 平成22年 4月1日
高校1年生 15~16歳 2008年 平成20年 4月2日 ~ 2009年 平成21年 4月1日
高校2年生 16~17歳 2007年 平成19年 4月2日 ~ 2008年 平成20年 4月1日
高校3年生 17~18歳 2006年 平成18年 4月2日 ~ 2007年 平成19年 4月1日
大学1年生 18~19歳 2005年 平成17年 4月2日 ~ 2006年 平成18年 4月1日
大学2年生 19~20歳 2004年 平成16年 4月2日 ~ 2005年 平成17年 4月1日
大学3年生 20~21歳 2003年 平成15年 4月2日 ~ 2004年 平成16年 4月1日
大学4年生 21~22歳 2002年 平成14年 4月2日 ~ 2003年 平成15年 4月1日








Topへtop > 学校テンプレートのメニュー2
Copyright (C) hinagata-free.com All rights reserved.