雛形1:A4縦用紙 詳細版2026年(令和8年)学年早見表
大学院博士課程まで対応した、最も網羅性の高い学年早見表です。事務作業・公式資料・内部確認用として最適です。
[ カラー版 ]
[ 白黒版 ]
学年早見表 2026年(令和8年)
2026年(令和8年)に入園・入学する人の生年月日
学 年 生年月日
年少 2022年 令和4年 4月2日 ~ 2023年 令和5年 4月1日
年中 2021年 令和3年 4月2日 ~ 2022年 令和4年 4月1日
年長 2020年 令和2年 4月2日 ~ 2021年 令和3年 4月1日
小学1年生 2019年 平成31年 令和元年 4月2日 ~ 2020年 令和2年 4月1日
小学2年生 2018年 平成30年 4月2日 ~ 2019年 平成31年 令和元年 4月1日
小学3年生 2017年 平成29年 4月2日 ~ 2018年 平成30年 4月1日
小学4年生 2016年 平成28年 4月2日 ~ 2017年 平成29年 4月1日
小学5年生 2015年 平成27年 4月2日 ~ 2016年 平成28年 4月1日
小学6年生 2014年 平成26年 4月2日 ~ 2015年 平成27年 4月1日
中学1年生 2013年 平成25年 4月2日 ~ 2014年 平成26年 4月1日
中学2年生 2012年 平成24年 4月2日 ~ 2013年 平成25年 4月1日
中学3年生 2011年 平成23年 4月2日 ~ 2012年 平成24年 4月1日
高校1年生 2010年 平成22年 4月2日 ~ 2011年 平成23年 4月1日
高校2年生 2009年 平成21年 4月2日 ~ 2010年 平成22年 4月1日
高校3年生 2008年 平成20年 4月2日 ~ 2009年 平成21年 4月1日
大学1年生 2007年 平成19年 4月2日 ~ 2008年 平成20年 4月1日
大学2年生 2006年 平成18年 4月2日 ~ 2007年 平成19年 4月1日
大学3年生 2005年 平成17年 4月2日 ~ 2006年 平成18年 4月1日
大学4年生 2004年 平成16年 4月2日 ~ 2005年 平成17年 4月1日
大学院修士課程 1年 2003年 平成15年 4月2日 ~ 2004年 平成16年 4月1日
大学院修士課程 2年 2002年 平成14年 4月2日 ~ 2003年 平成15年 4月1日
大学院博士課程 1年 2001年 平成13年 4月2日 ~ 2002年 平成14年 4月1日
大学院博士課程 2年 2000年 平成12年 4月2日 ~ 2001年 平成13年 4月1日
大学院博士課程 3年 1999年 平成11年 4月2日 ~ 2000年 平成12年 4月1日
雛形2:A4横用紙 年齢付き2026年(令和8年)学年早見表
在籍年齢を追加し、用紙を横方向に変更しています。
在籍年齢が分かるため、保護者説明・窓口対応に便利な構成です。視認性が高く、説明資料としても使えます。
[ カラー版 ]
[ 白黒版 ]
学年早見表 2026年(令和8年)
2026年(令和8年)に入園・入学する人の生年月日
学 年 在籍年齢 生年月日
年少 3~4歳 2022年 令和4年 4月2日 ~ 2023年 令和5年 4月1日
年中 4~5歳 2021年 令和3年 4月2日 ~ 2022年 令和4年 4月1日
年長 5~6歳 2020年 令和2年 4月2日 ~ 2021年 令和3年 4月1日
小学1年生 6~7歳 2019年 平成31年 令和元年 4月2日 ~ 2020年 令和2年 4月1日
小学2年生 7~8歳 2018年 平成30年 4月2日 ~ 2019年 平成31年 令和元年 4月1日
小学3年生 8~9歳 2017年 平成29年 4月2日 ~ 2018年 平成30年 4月1日
小学4年生 9~10歳 2016年 平成28年 4月2日 ~ 2017年 平成29年 4月1日
小学5年生 10~11歳 2015年 平成27年 4月2日 ~ 2016年 平成28年 4月1日
小学6年生 11~12歳 2014年 平成26年 4月2日 ~ 2015年 平成27年 4月1日
中学1年生 12~13歳 2013年 平成25年 4月2日 ~ 2014年 平成26年 4月1日
中学2年生 13~14歳 2012年 平成24年 4月2日 ~ 2013年 平成25年 4月1日
中学3年生 14~15歳 2011年 平成23年 4月2日 ~ 2012年 平成24年 4月1日
高校1年生 15~16歳 2010年 平成22年 4月2日 ~ 2011年 平成23年 4月1日
高校2年生 16~17歳 2009年 平成21年 4月2日 ~ 2010年 平成22年 4月1日
高校3年生 17~18歳 2008年 平成20年 4月2日 ~ 2009年 平成21年 4月1日
大学1年生 18~19歳 2007年 平成19年 4月2日 ~ 2008年 平成20年 4月1日
大学2年生 19~20歳 2006年 平成18年 4月2日 ~ 2007年 平成19年 4月1日
大学3年生 20~21歳 2005年 平成17年 4月2日 ~ 2006年 平成18年 4月1日
大学4年生 21~22歳 2004年 平成16年 4月2日 ~ 2005年 平成17年 4月1日
|